Talleres Deportivos
¡Revisa nuestros talleres deportivos 2026!
Para inscribirte a los talleres deportivos debes estar inscrito como Vecino Preferente y ser de Lo Prado. Si aún no te inscribes, puedes hacerlo rellenando el formulario de inscripción en https://lopradodeportes.cl/vecino-preferente/
Una vez que recibes el correo de confirmación, ya podrás asistir a la clase en el horario señalado e inscribirte al taller directamente con el profesor. Los cupos de los talleres de Jumping y Spinning se renuevan los días 25 de cada mes, en donde deberás volver a inscribirte repitiendo el paso anteriormente mencionado.
Recordar que los talleres de la Corporación de Deportes son gratuitos, a excepción de las clases impartidas en la Piscina Municipal.
En caso de cambios o suspensión de clases, informarse mediante nuestras redes sociales:
| Taller | Rango Etario | Ubicación | Horarios | Cupos Disponibles | Valor Vecino Preferencial | Valor Público General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROBOX (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 52 | $0 | $0 |
| RUNNING (ADULTO) | Adultos | Los Tamarindo 6039 | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 8 | $0 | $0 |
| BOCCIAS | Adultos | Los Copihues 6951 | Lunes: 15:00 Hrs. - Miercoles: 15:00 Hrs. | 8 | $0 | $0 |
| CALISTENIA (18+) | Adultos | Guatemala con Gabriela Mistral | Lunes: 19:30 Hrs. - Miercoles: 19:30 Hrs. | 20 | $0 | $0 |
| CALISTENIA (18+) | Adultos | Isla Walton con Bahía Péndulo | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 11 | $0 | $0 |
| CALISTENIA (18+) | Adultos | General Bonilla con Teniente Cruz | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 19 | $0 | $0 |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (18+) | Adultos | San Germán 859 | Lunes: 20:30 Hrs. - Miercoles: 20:30 Hrs. - Viernes: 20:30 Hrs. | 13 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS JUNIORES (60+) | Adultos Mayores | Ricardo Vial 8099 | Lunes: 10:00 Hrs. - Miercoles: 10:00 Hrs. | 35 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS JUNIORES (60+) | Adultos Mayores | Los Clarines 6620 | Lunes: 10:00 Hrs. - Miercoles: 10:00 Hrs. | 13 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS JUNIORES (60+) | Adultos Mayores | Los Canelos 850 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. | 21 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS JUNIORES (60+) | Adultos Mayores | San Pablo 7558 | Lunes: 09:30 Hrs. - Miercoles: 09:30 Hrs. | 20 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS JUNIORES (60+) | Adultos Mayores | Huelén Huala 6062 | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL (18+) | Adultos | Los Copihues 6951 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 86 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL (18+) | Adultos | General Bonilla con Teniente Cruz | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 88 | $0 | $0 |
| YOGA (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 09:30 Hrs. - Jueves: 09:30 Hrs. | 34 | $0 | $0 |
| YOGA (60+) | Adultos Mayores | San Pablo 6979 | Martes: 16:00 Hrs. - Jueves: 16:00 Hrs. | 20 | $0 | $0 |
| YOGA (18+) | Adultos | Las Palmas 180 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 27 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Los Copihues 6951 | Martes: 19:30 Hrs. - Jueves: 19:30 Hrs. | 122 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | 9 de julio 5521 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 146 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Av. Dorsal 6123 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 82 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Av.Dorsal con psje Adonay | Miercoles: 20:50 Hrs. - Viernes: 20:50 Hrs. | 121 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | La Comuna 5475 | Lunes: 21:15 Hrs. - Miercoles: 21:15 Hrs. | 142 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Tupungato 503 | Martes: 20:30 Hrs. - Jueves: 20:30 Hrs. | 142 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Pasaje Pasco 530 | Lunes: 20:45 Hrs. - Miercoles: 20:45 Hrs. | 139 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Los Clarines 6620 | Lunes: 20:45 Hrs. - Miercoles: 20:45 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos Mayores | Milton Rossel 7193 | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 131 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Santa Ines 654 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 140 | $0 | $0 |
| PILATES (18+) | Adultos | La Comuna 5475 | Lunes: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 115 | $0 | $0 |
| CHI KUNG (18+) | Adultos | San Germán 859 | Lunes: 12:00 Hrs. - Viernes: 12:00 Hrs. | 148 | $0 | $0 |
| BáSQUETBOL (18+) | Adultos | Av. Bonilla/ Skate plaza | Lunes: 21:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. | 28 | $0 | $0 |
| TENIS DE MESA ADAPTADO (18+) | Adultos | Los Copihues 6951 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| BáSQUETBOL MASCULINO (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951 | Lunes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 17 | $0 | $0 |
| BáSQUETBOL MASCULINO (13 A 17 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951/Cancha 1 | Lunes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 24 | $0 | $0 |
| BáSQUETBOL FEMENINO (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951/Cancha 1 | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 29 | $0 | $0 |
| BáSQUETBOL FEMENINO (13 A 17 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951/Cancha 1 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 24 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951 | Martes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. | 10 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL (13 A 15 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 14 | $0 | $0 |
| TENIS (18+) | Adultos | General Bonilla con Teniente Cruz | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 10 | $0 | $0 |
| TENIS (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | General Bonilla con Teniente Cruz | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 9 | $0 | $0 |
| CHEERLEADER (5 A 9 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Lunes: 17:00 Hrs. - Sabado: 09:00 Hrs. | 21 | $0 | $0 |
| CHEELEADERS (10 A 13 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Lunes: 18:30 Hrs. - Sabado: 10:30 Hrs. | 20 | $0 | $0 |
| GIMNASIA RíTMICA (8 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Lunes: 17:00 Hrs. - Sabado: 09:00 Hrs. | 24 | $0 | $0 |
| FúTBOL (7 A 9 AñOS) | Niños y jóvenes | San Pablo con Vicente Huidobro | Martes: 17:30 Hrs. - Jueves: 17:30 Hrs. | 31 | $0 | $0 |
| FúTBOL (7 A 9 AñOS) | Niños y jóvenes | Psje. Luis Alberto Spinetta con Fresia | Martes: 19:00 Hrs. | 36 | $0 | $0 |
| FúTBOL (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Av. Ecuador 5437 | Sabado: 10:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| FúTBOL (10 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Paula Jaraquemada | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 23 | $0 | $0 |
| FúTBOL (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | General Bonilla 7228 | Sabado: 09:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| FúTBOL (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | General Bonilla 7228 | Sabado: 09:00 Hrs. | 35 | $0 | $0 |
| FúTBOL (10 A 13 AñOS) | Niños y jóvenes | Reina Maud 6195 | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 5 | $0 | $0 |
| FúTBOL (11 A 13 AñOS) | Niños y jóvenes | San Pablo con Vicente Huidobro | Martes: 18:30 Hrs. - Jueves: 18:30 Hrs. | 32 | $0 | $0 |
| FúTBOL (10 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Psje Luis Alberto Spinetta con Fresia | Martes: 20:00 Hrs. | 35 | $0 | $0 |
| FúTBOL (10 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | Av. Dorsal 5641 | Lunes: 17:00 Hrs. - Miercoles: 17:00 Hrs. | 28 | $0 | $0 |
| FúTBOL (13 A 15 AñOS) | Niños y jóvenes | Av. Dorsal 5641 | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| FúTBOL (13 A 15 AñOS) | Niños y jóvenes | El Pelu con Las Pataguas | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| PATINAJE ARTíSTICO (SEMILLERO, NO INTEGRANTES NUEVOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Miercoles: 17:00 Hrs. - Viernes: 17:00 Hrs. | 31 | $0 | $0 |
| TAEKWONDO (7 A 11 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 12 | $0 | $0 |
| TAEKWONDO (12 A 16 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 28 | $0 | $0 |
| JUMPING (18+) | Adultos | Los Copihues 6951 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 2 | $0 | $0 |
| JUMPING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Lunes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 27 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL (16 A 18 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 8 | $0 | $0 |
| KARATE DEFENSIVO (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 16 | $0 | $0 |
| PATINAJE ARTíSTICO (4 A 10 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Viernes: 15:00 Hrs. - Sabado: 12:00 Hrs. | 15 | $0 | $0 |
| PATINAJE ARTíSTICO (11 A 15 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Viernes: 16:00 Hrs. - Sabado: 13:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| JUDO (7 A 12 AñOS) | Niños y jóvenes | San Germán 859 | Martes: 18:30 Hrs. - Jueves: 18:30 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| TENIS DE MESA (7 A 16 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Copihues 6951 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 29 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Coronel Alfonso Ugarte 6228 | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 69 | $0 | $0 |
| RUNNING (DESDE 7 AñOS) | Niños y jóvenes | Los Tamarindo 6039 | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 13 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Gabriela Mistral 896 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| JUMPING (18+) | Adultos | Los Copihues 6951 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 3 | $0 | $0 |
| JUMPING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Lunes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 27 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 |
| SPINNING (18+) | Adultos | San Germán 859 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) | Adultos | Las Siemprevivas 1084 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 13 | $0 | $0 |
| test | Adultos Mayores | test | Lunes: 13:54 Hrs. | 1 | $0 | $0 |
| test | Adultos Mayores | test | Lunes: 12:54 Hrs. | 1 | $0 | $0 |
| prueba marcos | Adultos | GIMNASIO MUNICIPAL | Lunes: 17:00 Hrs. | 19 | $0 | $0 |
* Las filas en color rojo corresponden a talleres sin cupos disponibles.