Talleres Deportivos
¡Revisa nuestros talleres deportivos 2025!
Para inscribirte a los talleres deportivos debes rellenar el formulario de inscripción de Vecino Preferente en https://lopradodeportes.cl/vecino-preferente/ para luego seleccionar el taller de tu preferencia y rellenar el formulario con los datos solicitados.
Una vez inscrito, solo deberás asistir a la clase en el horario señalado. Los cupos de los talleres se renuevan los días 25 de cada mes, en donde deberá volver a inscribirse repitiendo el paso anteriormente mencionado.
Para los talleres de Jumping, Voleibol, Spinning y Entrenamiento Funcional la inscripción es presencial en las oficinas de la Corporación de Deportes en el Gimnasio Municipal de Lo Prado, San Germán 859, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Recordar que los talleres de la Corporación de Deportes son gratuitos, a excepción de las clases impartidas en la Piscina Municipal.
En caso de cambios o suspensión de clases, informarse mediante nuestras redes sociales:
| Taller | Rango Etario | Ubicación | Horarios | Cupos Disponibles | Valor Vecino Preferencial | Valor Publico General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLER DEV | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 09:30 Hrs. - Viernes: 13:00 Hrs. | 25 | $5990 | $3990 |
| JUMPING PM MARZO | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 60 | $0 | $0 |
| SPINNING MARZO MARTES Y JUEVES 10:30 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| JUMPING MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 60 | $0 | $0 |
| SPINNING MARZO MARTES 21:00 Y VIERNES 19:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| SPINNING MARZO MIÉRCOLES Y VIERNES 20:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| JUMPING PM ABRIL | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 60 | $0 | $0 |
| SPINNING ABRIL MARTES Y JUEVES 10:30 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| JUMPING MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 60 | $0 | $0 |
| SPINNING ABRIL MARTES 21:00 Y VIERNES 19:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| SPINNING ABRIL MIÉRCOLES Y VIERNES 20:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 40 | $0 | $0 |
| ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Martes: 16:30 Hrs. - Jueves: 16:30 Hrs. - Sabado: 10:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 09:30 Hrs. - Miercoles: 09:30 Hrs. - Viernes: 09:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 12:30 Hrs. - Miercoles: 12:30 Hrs. - Viernes: 12:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BAILE ENTRETENIDO | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:30 Hrs. - Miercoles: 19:30 Hrs. - Viernes: 19:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BAILE ENTRETENIDO | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 21:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BAILE ENTRETENIDO | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 09:30 Hrs. - Miercoles: 09:30 Hrs. - Viernes: 09:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BAILE ENTRETENIDO | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BAILE ENTRETENIDO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. - Sabado: 11:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BASQUETBOL ADULTOS | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 21:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BASQUETBOL FEMENINO MIERCOLES Y VIERNES 18:00 | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVV 1 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVV 4 | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| AEROBOX | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| RUNNING LUNES Y MIERCOLES 18:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| RUNNING LUNES Y MIERCOLES 19:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| BOCCIAS | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 15:00 Hrs. - Domingo: 15:00 Hrs. | 30 | $0 | $0 |
| CALISTENIA PLAZA GUATEMALA | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:30 Hrs. - Miercoles: 19:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CALISTENIA ISLA WALTON | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CALISTENIA FRANJA BONILLA | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:30 Hrs. - Miercoles: 20:30 Hrs. - Viernes: 20:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES JJVV 7 | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 10:00 Hrs. - Miercoles: 10:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES PARROQUIA SAN GABRIEL | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES JJVV 5 | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 10:00 Hrs. - Miercoles: 10:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL GIMNASIO MARIO CASTRO MARTES Y JUEVES 20:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL GIMNASIO MUNICIPAL | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:30 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| YOGA GIMNASIO MUNICIPAL | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 09:30 Hrs. - Jueves: 09:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| YOGA UCAM | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 16:00 Hrs. - Jueves: 16:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| YOGA JJVV 20 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) GIMNASIO MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:30 Hrs. - Jueves: 19:30 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) COLEGIO MUSTAFA | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| -ZUMBA (18+) JJVC 13B | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) SEDE ELQUI | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:50 Hrs. - Viernes: 20:50 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 15 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 21:15 Hrs. - Miercoles: 21:15 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 3 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:30 Hrs. - Jueves: 20:30 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 8 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:45 Hrs. - Miercoles: 20:45 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 9 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 6 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| ZUMBA (18+) JJVC 12B | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 100 | $0 | $0 |
| PILATES | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CHIKUNG | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 12:00 Hrs. - Viernes: 12:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| TENIS DE MESA ADAPTADO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CEA GIMNASIO INFANTIL MARTES Y JUEVES | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CEA GIMNASIO MUNICIPAL MIERCOLES | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CEA PISCINA MUNICIPAL VIERNES | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Viernes: 16:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CEA PISCINA MUNICIPAL SABADOS | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Sabado: 12:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BASKETBOL MASCULINO LUNES Y JUEVES 18:00BASKETBOL MASCULINO LUNES Y JUEVES 18:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BASKETBOL MASCULINO LUNES Y JUEVES 19:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| BASQUETBOL FEMENINO MIERCOLES Y VIERNES 19:00 | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL GIMNASIO MARIO CASTRO LUNES Y SABADOS 18:00 Y 09:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| VOLEIBOL GIMNASIO MARIO CASTRO MARTES Y JUEVES 17:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| TENIS ADULTOS | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| TENIS | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CHEERLEADERS LUNES Y SABADOS 17:00 Y 09:00 | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Sabado: 09:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| CHEERLEADERS LUNES Y SABADOS 18:30 Y 10:30 | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:30 Hrs. - Sabado: 10:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| GIMNASIA RITMICA | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Sabado: 09:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL VILLA LOS POETAS MARTES Y JUEVES 17:30 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 17:30 Hrs. - Jueves: 17:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL CAUPOLICAN MATES 19:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL PARQUE ALAMEDA SABADO 10:00 | Adultos | Ver Ubicación | Sabado: 10:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL JJVC 2C | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL CANCHA BONILLA SABADO 09:00 (JUAN A.) | Adultos | Ver Ubicación | Sabado: 09:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL CANCHA BONILLA SABADO 09:00 (YENNIFER I.) | Adultos | Ver Ubicación | Sabado: 09:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL REINA MAUD | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL VILLA LOS POETAS MARTES Y JUEVES 18:30 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 18:30 Hrs. - Jueves: 18:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL CAUPOLICAN MARTES 20:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO RENACER LUNES Y MIERCOLES 17:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Miercoles: Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL COMPLEJO DEPORTIVO RENACER LUNES Y MIERCOLES 18:00 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| FUTBOL VILLA LOS MAITENES | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| PATINAJE MIERCOLES Y VIERNES 17:00 | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 17:00 Hrs. - Viernes: 17:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| TAEKWONDO MARTES Y JUEVES 18:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| TAEKWONDO MARTES Y JUEVES 19:00 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 08:30 Hrs. - Miercoles: 08:30 Hrs. - Viernes: 08:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
| RUGBY | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 16:00 Hrs. - Jueves: 16:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 |
* Las filas en color rojo corresponden a talleres que no están disponibles (sin cupos).