Talleres Deportivos
¡Revisa nuestros talleres deportivos 2025!
Para inscribirte a los talleres deportivos debes rellenar el formulario de inscripción de Vecino Preferente en https://lopradodeportes.cl/vecino-preferente/ para luego seleccionar el taller de tu preferencia y rellenar el formulario con los datos solicitados.
Una vez inscrito, solo deberás asistir a la clase en el horario señalado. Los cupos de los talleres se renuevan los días 25 de cada mes, en donde deberá volver a inscribirse repitiendo el paso anteriormente mencionado.
Para los talleres de Jumping, Voleibol, Spinning y Entrenamiento Funcional la inscripción es presencial en las oficinas de la Corporación de Deportes en el Gimnasio Municipal de Lo Prado, San Germán 859, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Recordar que los talleres de la Corporación de Deportes son gratuitos, a excepción de las clases impartidas en la Piscina Municipal.
En caso de cambios o suspensión de clases, informarse mediante nuestras redes sociales:
| Taller | Rango Etario | Ubicación | Horarios | Cupos Disponibles | Valor Vecino Preferencial | Valor Publico General | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNNER (10 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| BÁSQUETBOL MASCULINO (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 10 | $0 | $0 | 
| BÁSQUETBOL MASCULINO (13 A 17 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 23 | $0 | $0 | 
| BÁSQUETBOL FEMENINO (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 16 | $0 | $0 | 
| BÁSQUETBOL FEMENINO (13 A 17 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 19 | $0 | $0 | 
| TENIS DE MESA (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 14 | $0 | $0 | 
| VOLEIBOL (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. | 11 | $0 | $0 | 
| VOLEIBOL (13 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 13 | $0 | $0 | 
| VOLEIBOL (16 A 18 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 23 | $0 | $0 | 
| TENIS MARIO CASTRO (7 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Miercoles: 17:00 Hrs. - Viernes: 17:00 Hrs. | 1 | $0 | $0 | 
| CHEERLEADER (6 A 9 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Sabado: 09:00 Hrs. | 7 | $0 | $0 | 
| CHEERLEADER (10 A 13 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:30 Hrs. - Sabado: 10:30 Hrs. | 10 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA RÍTMICA (8 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Jueves: 18:00 Hrs. - Sabado: 10:00 Hrs. | 2 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL VILLA LOS POETAS (7 A 9 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 17:30 Hrs. - Jueves: 18:30 Hrs. | 10 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL JJ.VV 21 (7 A 9 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. | 17 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL PARQUE ALAMEDA (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 2 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL REINA MAUD (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 4 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL VILLA LOS POETAS (10 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:30 Hrs. - Jueves: 18:30 Hrs. | 1 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL JJ.VV 21 (10 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. | 17 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL RENACER (10 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Miercoles: 17:00 Hrs. | 7 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL RENACER (13 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 3 | $0 | $0 | 
| JUDO (7 A 10 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. | 24 | $0 | $0 | 
| JUDO (11 A 13 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 20 | $0 | $0 | 
| JUDO (14 A 17 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 29 | $0 | $0 | 
| PATINAJE ARTÍSTICO (4 A 7 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Viernes: 16:00 Hrs. - Sabado: 12:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| PATINAJE ARTÍSTICO (8 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Viernes: 17:00 Hrs. - Sabado: 13:00 Hrs. | 3 | $0 | $0 | 
| PATINAJE ARTÍSTICO (13 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Viernes: 18:00 Hrs. - Sabado: 14:00 Hrs. | 26 | $0 | $0 | 
| TAEKWONDO (7 A 11 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| TAEKWONDO (12 A 16 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 19 | $0 | $0 | 
| FUNCIONAL KIDS (4 A 6 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 16:00 Hrs. - Miercoles: 16:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| AEROBOX (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 1 | $0 | $0 | 
| RUNNING (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| BOCHAS (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 15:00 Hrs. | 47 | $0 | $0 | 
| CALISTENIA (18+) GABRIELA MISTRAL | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:30 Hrs. - Miercoles: 19:30 Hrs. | 15 | $0 | $0 | 
| CALISTENIA (18+) PLAZA ISLA WALTON | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| CALISTENIA (18+) TUPUNGATO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:30 Hrs. - Jueves: 19:30 Hrs. | 11 | $0 | $0 | 
| CALISTENIA (18+) BONILLA | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 7 | $0 | $0 | 
| CALISTENIA (18+) PISTA PATINAJE | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 15 | $0 | $0 | 
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 3 | $0 | $0 | 
| KICK BOXING (12+) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 6 | $0 | $0 | 
| PILATES (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. | 2 | $0 | $0 | 
| CHI KUNG (18+) | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 12:00 Hrs. - Viernes: 12:00 Hrs. | 1 | $0 | $0 | 
| TENIS DE MESA (13 A 18 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 6 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60+) JJVV 5 | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 10:00 Hrs. - Miercoles: 10:00 Hrs. | 36 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60+) GIMNASIO MUNICIPAL | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Lunes: 08:30 Hrs. - Miercoles: 08:30 Hrs. | 23 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60+) JJVV 16 | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 55 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60+) JJVV 23/2 | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Martes: 16:30 Hrs. - Jueves: 16:30 Hrs. | 54 | $0 | $0 | 
| VOLEIBOL (18+) MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| VOLEIBOL (18+) BONILLA | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| YOGA (18+) GIMNASIO MUNICIPAL | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 09:30 Hrs. - Jueves: 09:30 Hrs. | 12 | $0 | $0 | 
| YOGA (60+) UCAM | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Martes: 16:00 Hrs. - Jueves: 16:00 Hrs. | 15 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 1 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) GIMNASIO MUNICIPAL AM | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 09:30 Hrs. - Miercoles: 09:30 Hrs. - Viernes: 09:30 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) GIMNASIO MUNICIPAL PM | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 21:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. | 36 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) CANCHA SANTA ANITA | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:30 Hrs. - Jueves: 19:30 Hrs. | 92 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV13-B | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 8 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV15 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 69 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV3 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:30 Hrs. - Jueves: 20:30 Hrs. | 24 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV8 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 21:00 Hrs. - Miercoles: 21:00 Hrs. | 23 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV9 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 18 | $0 | $0 | 
| POLIDEPORTIVO (12+) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Sabado: 11:00 Hrs. | 24 | $0 | $0 | 
| YOGA (18+) JJVV 20 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL INFANTIL JJ.VV 17 (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 18 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV7 | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 23 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) SEDE ELQUI | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:15 Hrs. - Viernes: 20:15 Hrs. | 11 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (60+) PARROQUIA SAN GABRIEL | Adultos Mayores | Ver Ubicación | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. | 53 | $0 | $0 | 
| ZUMBA (18+) JJVV 12-B | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 19:30 Hrs. - Jueves: 19:30 Hrs. | 11 | $0 | $0 | 
| GIMNASIA PERSONAS MAYORES (18+) JJVV 23 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 16:30 Hrs. - Jueves: 16:30 Hrs. | 49 | $0 | $0 | 
| TENIS BONILLA (7 A 15 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| POLIDEPORTIVO JJ.VV 2C (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 18:00 Hrs. - Miercoles: 18:00 Hrs. | 20 | $0 | $0 | 
| FÚTBOL 18 DE SEPTIEMBRE (7 A 12 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Lunes: 19:00 Hrs. - Miercoles: 19:00 Hrs. | 20 | $0 | $0 | 
| ZUMBA JJVV 6 | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. | 39 | $0 | $0 | 
| JUMPING AM OCTUBRE | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. | 59 | $0 | $0 | 
| JUMPING PM OCTUBRE | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 27 | $0 | $0 | 
| FUTBOL INFANTIL MARTA GARNIER (13 A 17 AÑOS) | Niños y jóvenes | Ver Ubicación | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. | 28 | $0 | $0 | 
| SPINNING OCTUBRE LUNES Y VIERNES 11HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 10:45 Hrs. - Viernes: 10:45 Hrs. | 26 | $0 | $0 | 
| SPINNING OCTUBRE MARTES Y JUEVES 10:30 hrs. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 10:30 Hrs. - Jueves: 10:30 Hrs. | 22 | $0 | $0 | 
| JUMPING MARIO CASTRO | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 0 | $0 | $0 | 
| SPINNING OCTUBRE LUNES 20:00 HRS. Y JUEVES 21:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Lunes: 20:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. | 25 | $0 | $0 | 
| SPINNING OCTUBRE MARTES 21:00 Y VIERNES 19:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Martes: 21:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. | 34 | $0 | $0 | 
| SPINNING OCTUBRE MIÉRCOLES Y VIERNES 20:00 HRS. | Adultos | Ver Ubicación | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. | 20 | $0 | $0 | 
* Las filas en color rojo corresponden a talleres que no están disponibles (sin cupos).