Talleres Piscina Municipal
Taller | Cupos Disponibles | Mes | Valor Vecino Preferencial | Valor Publico General | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
NATACION INFANTIL SABADO JULIO | 26 | Julio | $10000 | $25000 | Sabado: 09:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL GRATUITO JULIO | 23 | Julio | $0 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MINI SABADO JULIO | 22 | Julio | $10000 | $25000 | Sabado: 12:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES JULIO | 13 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES JULIO | 22 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 26 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 17:00 Hrs. - Viernes: 17:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 27 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INICIANTE MARTES Y JUEVES JULIO | 7 | Julio | $10000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INICIANTE MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 10 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INTERMEDIO MARTES Y JUEVES JULIO | 9 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INTERMEDIO MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 18 | Julio | $10000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO AVANZADO MARTE Y JUEVES JULIO | 27 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
NATACION ADULTO AVANZADO MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 30 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
NATACION ADULTO QUINTA NORMAL JULIO | 25 | Julio | $15000 | $15000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES JULIO | 99 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 07:00 Hrs. - Jueves: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES JULIO | 88 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 99 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 07:00 Hrs. - Viernes: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 99 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO JULIO | 100 | Julio | $10000 | $25000 | Sabado: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO JULIO | 96 | Julio | $10000 | $25000 | Sabado: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES JULIO | 93 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 98 | Julio | $10000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MARTES Y JUEVES JULIO | 85 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MARTES Y JUEVES JULIO | 36 | Julio | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 46 | Julio | $0 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MARTES Y JUEVES JULIO | 83 | Julio | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MIERCOLES Y VIERNES JULIO | 96 | Julio | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO SABADO JULIO | 49 | Julio | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
* Las filas en color rojo corresponden a talleres que no están disponibles (sin cupos).