Taller | Cupos Disponibles | Mes | Valor Vecino Preferencial | Valor Publico General | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES ENERO 09:00 A 10:00 | 0 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 09:00 Hrs. - Jueves: 09:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES ENERO 10:00 A 11:00 | 1 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 10:00 Hrs. - Jueves: 10:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES ENERO 09:00 A 10:00 | 0 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 09:00 Hrs. - Viernes: 09:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES ENERO 10:00 A 11:00 | 0 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 10:00 Hrs. - Viernes: 10:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL SABADO ENERO 09:00 A 10:00 | 0 | Enero | $10000 | $25000 | Sabado: 09:00 Hrs. |
NATACION ADULTO MARTES Y JUEVES ENERO 20:00 A 21:00 | 0 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO MIERCOLES Y VIERNES ENERO 20:00 A 21:00 | 0 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MARTES Y JUEVES ENERO | 0 | Enero | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MIERCOLES Y VIERNES ENERO | 0 | Enero | $0 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MARTES Y JUEVES ENERO 12:00 A 13:00 | 54 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA SABADO ENERO | 98 | Enero | $10000 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MARTES Y JUEVES ENERO 21:00 A 22:00 | 25 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MIERCOLES Y VIERNES ENERO 21:00 A 22:00 | 69 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES ENERO | 30 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 07:00 Hrs. - Jueves: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES ENERO 08:00 A 09:00 | 91 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES ENERO 07:00 A 08:00 | 86 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 07:00 Hrs. - Jueves: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES ENERO 07:00 A 08:00 | 100 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 07:00 Hrs. - Viernes: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES ENERO 08:00 A 09:00 | 94 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO | 100 | Enero | $10000 | $25000 | Sabado: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO ENERO 08:00 A 09:00 | 93 | Enero | $10000 | $25000 | Sabado: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO ENERO 07:00 A 08:00 | 96 | Enero | $15000 | $25000 | Sabado: 07:00 Hrs. |
NADOLIBRE PM MARTES Y JUEVES ENERO 22:00 A 23:00 | 81 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES ENERO 22:00 A 23:00 | 84 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA SABADO ENERO 11:00 A 12:00 | 17 | Enero | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
nado libre martes y jueves 21:00 a 22:00 | 11 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES 09:00 A 10:00 FEBRERO | 10 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 09:00 Hrs. - Jueves: 09:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES FEBRERO 10:00 A 11:00 FEBRERO | 0 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 10:00 Hrs. - Jueves: 10:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL VECINO PREFERENTE MARTES Y JUEVES 19:00 FEBRERO | 17 | Febrero | $0 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES FEBRERO 09:00 A 10:00 FEBRERO | 11 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 09:00 Hrs. - Viernes: 09:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES FEBRERO 10:00 A 11:00 FEBRERO | 0 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 10:00 Hrs. - Viernes: 10:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL SABADO 09:00 FEBRERO | 13 | Febrero | $10000 | $20000 | Sabado: 09:00 Hrs. |
NATACION ADULTO MARTES Y JUEVES FEBRERO | 0 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO MIERCOLES Y VIERNES 20:00 FEBRERO | 7 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MARTES Y JUEVES 11:00 A 12:00 FEBRERO | 6 | Febrero | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MIERCOLES Y VIERNES 11:00 FEBRERO | 1 | Febrero | $0 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MARTES Y JUEVES 12:00 A 13.00 FEBRERO | 86 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MARTES Y JUEVES 21:00 A 22:00 FEBRERO | 58 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MIERCOLES Y VIERNES 21:00 A 22:00 FEBRERO | 86 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 07:00 A 08:00 FEBRERO | 99 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 07:00 Hrs. - Jueves: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 08:00 A 09:00 FEBRERO | 94 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES 07:00 A 08:00 FEBRERO | 100 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 07:00 Hrs. - Viernes: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES 08:00 A 09:00 FEBRERO | 94 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO 07:00 A 08:00 FEBRERO | 98 | Febrero | $10000 | $25000 | Sabado: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO 08:00 A 09:00 FEBRERO | 97 | Febrero | $10000 | $25000 | Sabado: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE PM MARTES Y JUEVES 22:00 A 23:00 FEBRERO | 89 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
NADO LIBRE PM MIERCOLES Y VIERNES FEBRERO | 92 | Febrero | $15000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA SABADO 11:00 A 12:00 FEBRERO | 2 | Febrero | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 21:00 FEBRERO | 20 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
prueba grilla | 100000 | Febrero | $10000 | $10000 | Viernes: 01:00 Hrs. |
NATACION MINI INFANTIL SABADO 12:00 A 13:00 | 18 | Febrero | $10000 | $25000 | Sabado: 12:00 Hrs. |
NATACION MINI INFANTIL MARTES Y JUEVES 11:00 A 12:00 | 9 | Febrero | $15000 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
* Las filas en color rojo corresponden a talleres que no están disponibles (sin cupos).