Taller | Cupos Disponibles | Mes | Valor Vecino Preferencial | Valor Publico General | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
NATACION ADULTOS INICIANTES MIERCOLES Y VIERNES JUNIO 20:00 | 4 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
NATACION QUINTA NORMAL JUNIO | 20 | Junio | $15000 | $15000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INTERMEDIO MIERCOLES Y VIERNES JUNIO | 13 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO AVANZADO MIERCOLES Y VIERNES JUNIO | 28 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES JUNIO 17:00 | 6 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 17:00 Hrs. - Jueves: 17:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES 18:00 HRS. JUNIO | 6 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 18:00 Hrs. - Jueves: 18:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES 18:00 JUNIO | 20 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 18:00 Hrs. - Viernes: 18:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES 17:00 JUNIO | 16 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 17:00 Hrs. - Viernes: 17:00 Hrs. |
NATACION MINI MARTES Y JUEVES JUNIO 11:00 | 20 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INTERMEDIO MARTES Y JUEVES JUNIO | 4 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
NATACION ADULTO AVANZADO MARTES Y JUEVES JUNIO | 26 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO JUNIO 08:00 | 95 | Junio | $10000 | $25000 | Sabado: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES JUNIO 22:00 | 89 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JUNIO 22:00 | 88 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MARTES Y JUEVES 11:00 JUNIO | 16 | Junio | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MIERCOLES Y VIERNES 11:00 JUNIO | 20 | Junio | $0 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO MARTES Y JUEVES JUNIO 12:00 | 75 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA ADULTO SABADO JUNIO | 33 | Junio | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MARTES Y JUEVES 21:00 JUNIO | 78 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MIERCOLES Y VIERNES 21:00 JUNIO | 84 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
NATACION ADULTO INICIANTES MARTES Y JUEVES JUNIO | 4 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 07:00 JUNIO | 98 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 07:00 Hrs. - Jueves: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 08:00 JUNIO | 88 | Junio | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JUNIO 07:00 | 100 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 07:00 Hrs. - Viernes: 07:00 Hrs. |
NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES JUNIO 08:00 | 98 | Junio | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
NADO LIBRE SABADO 07:00 JUNIO | 98 | Junio | $10000 | $25000 | Sabado: 08:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL MINI SABADO JUNIO | 16 | Junio | $10000 | $25000 | Sabado: 12:00 Hrs. |
NATACION INFANTIL GRATUITO JUNIO MARTES Y JUEVES 19:00 | 23 | Junio | $0 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: Hrs. |
NATACION INFANTIL SABADO 09:00 JUNIO | 22 | Junio | $10000 | $25000 | Sabado: 09:00 Hrs. |
* Las filas en color rojo corresponden a talleres que no están disponibles (sin cupos).