Talleres Piscina Municipal
| Taller | Cupos Disponibles | Mes | Valor Vecino Preferencial | Valor Público General | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|
| NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 08:00 A 09:00 | 85 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES 09:00 A 10:00 | 9 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 09:00 Hrs. - Jueves: 09:00 Hrs. |
| NATACION MINI MARTES Y JUEVES | 6 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 10:00 Hrs. - Jueves: 10:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR MARTES Y JUEVES | 0 | Diciembre | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO | 61 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MARTES Y JUEVES 19:00 A 20:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO PRINCIPIANTE MARTES Y JUEVES 19:00 A 20:00 | 1 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO INTERMEDIO 20:00 A 21:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO AVANZADO 20:00 A 21:00 | 3 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
| HIDROGIMNSIA TODO PUBLICO MARTES Y JUEVES 21:00 A 22:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
| NADO LIBRE MARTES Y JUEVES 22:00 A 23:00 | 3 | Diciembre | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
| NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES 08:00 A 09:00 | 90 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES 09:00 A 10:00 | 14 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 09:00 Hrs. - Viernes: 09:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR 11:00 A 12:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MIERCOLES Y VIERNES 19:00 A 20:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO PRINCIPIANTE MIERCOLES Y VIERNES 19:00 A 20:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO INTERMEDIO MIERCOLES Y VIERNES 20:00 A 21:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO AVANZADO MIERCOLES Y VIERNES 20:00 A 21:00 | 22 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO MIERCOLES Y VIERNES 21:00 A 22:00 | 8 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
| NADO LIBRE MIERCOLES Y VIERNES 22:00 A 23:00 | 20 | Diciembre | $15000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
| NADO LIBRE SABADO Y DOMINGO 08:00 A 09:00 | 82 | Diciembre | $15000 | $45000 | Sabado: 08:00 Hrs. - Domingo: 08:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL SABADO Y DOMINGO 09:00 A 10:00 | 9 | Diciembre | $15000 | $45000 | Sabado: 09:00 Hrs. - Domingo: 09:00 Hrs. |
| NATACION MINI SABADO Y DOMINGO 10:00 A 11:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Sabado: 10:00 Hrs. - Domingo: 10:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL SABADO Y DOMINGO 10:00 A 11:00 | 0 | Diciembre | $15000 | $45000 | Sabado: 10:00 Hrs. - Domingo: 10:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO SABADO | 0 | Diciembre | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR - MARTES Y JUEVES (11:00) ENERO 2026 | 38 | Enero | $0 | $45000 | Martes: 11:00 Hrs. - Jueves: 11:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA ADULTO MAYOR - MIERCOLES Y VIERNES (11:00) ENERO 2026 | 57 | Enero | $0 | $45000 | Miercoles: 11:00 Hrs. - Viernes: 11:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO - MARTES Y JUEVES (12:00) ENERO 2026 | 88 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 12:00 Hrs. - Jueves: 12:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO - MARTES Y JUEVES (21:00) ENERO 2026 | 24 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 21:00 Hrs. - Jueves: 21:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO - MIERCOLES Y VIERNES (21:00) ENERO 2026 | 28 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 21:00 Hrs. - Viernes: 21:00 Hrs. |
| HIDROGIMNASIA TODO PUBLICO - SABADO (11:00) ENERO 2026 | 43 | Enero | $0 | $25000 | Sabado: 11:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO PRINCIPIANTE - MARTES Y JUEVES (19:00) ENERO 2026 | 4 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO PRINCIPIANTE - MIERCOLES Y VIERNES (19:00) ENERO 2026 | 2 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO INTERMEDIO - MARTES Y JUEVES (20:00) ENERO 2026 | 17 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO INTERMEDIO - MIERCOLES Y VIERNES (20:00) ENERO 2026 | 16 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO AVANZADO - MARTES Y JUEVES (20:00) ENERO 2026 | 26 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 20:00 Hrs. - Jueves: 20:00 Hrs. |
| NATACION ADULTO AVANZADO - MIERCOLES Y VIERNES (20:00) ENERO 2026 | 28 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 20:00 Hrs. - Viernes: 20:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - MARTES Y JUEVES (09:00) ENERO 2026 | 17 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 09:00 Hrs. - Jueves: 09:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - MARTES Y JUEVES (19:00) ENERO 2026 | 19 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 19:00 Hrs. - Jueves: 19:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - MIERCOLES Y VIERNES (09:00) ENERO 2026 | 21 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 09:00 Hrs. - Viernes: 09:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - MIERCOLES Y VIERNES (19:00) ENERO 2026 | 13 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 19:00 Hrs. - Viernes: 19:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - SABADO Y DOMINGO (09:00) ENERO 2026 | 19 | Enero | $15000 | $45000 | Sabado: 09:00 Hrs. - Domingo: 09:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL - SABADO Y DOMINGO (10:00) ENERO 2026 | 20 | Enero | $15000 | $45000 | Sabado: 10:00 Hrs. - Domingo: 10:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MINI - MARTES Y JUEVES (10:00) ENERO 2026 | 23 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 10:00 Hrs. - Jueves: 10:00 Hrs. |
| NATACION INFANTIL MINI - SABADO Y DOMINGO (10:00) ENERO 2026 | 24 | Enero | $15000 | $45000 | Sabado: 10:00 Hrs. - Domingo: 10:00 Hrs. |
| NADO LIBRE - MARTES Y JUEVES (08:00) ENERO 2026 | 97 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 08:00 Hrs. - Jueves: 08:00 Hrs. |
| NADO LIBRE - MARTES Y JUEVES (22:00) ENERO 2026 | 100 | Enero | $15000 | $45000 | Martes: 22:00 Hrs. - Jueves: 22:00 Hrs. |
| NADO LIBRE - MIERCOLES Y VIERNES (08:00) ENERO 2026 | 100 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 08:00 Hrs. - Viernes: 08:00 Hrs. |
| NADO LIBRE - MIERCOLES Y VIERNES (22:00) ENERO 2026 | 100 | Enero | $15000 | $45000 | Miercoles: 22:00 Hrs. - Viernes: 22:00 Hrs. |
| NADO LIBRE - SABADO Y DOMINGO (08:00) ENERO 2026 | 96 | Enero | $15000 | $45000 | Sabado: 08:00 Hrs. - Domingo: 08:00 Hrs. |
* Las filas en rojo corresponden a talleres sin cupos disponibles.
Valores Baño Público Vecino Preferente
Niños, adultos y personas mayores que no sean de la comuna o no estén inscritas como Vecino Preferente.